2022-06-15 11:15:50 | 馬尾
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-02-04 19:29:07 | 福州
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):7800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2019-06-26 17:13:42 | 福州
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共4條) 廈門特寶生物工程股份有限公司
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測(cè)試有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司