2025-07-21 10:44:32 | 成都
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2022-05-26 14:57:02 | 郫縣
工資收入 | 月薪:4200元 年終獎(jiǎng):5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(三班倒) 周六周日偶爾加班 |
(共1357條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國(guó)星光電股份有限公司
(共4條) 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司
(共8條) 深圳市海洋王照明工程有限公司
(共5條) 威海電美世光機(jī)電有限公司
(共5條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌