2020-04-01 21:41:26 | 西安匯誠(chéng)電信有限公司
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎(jiǎng):1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-19 18:04:47 | 北京豐臺(tái)
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共834條) 華為
(共396條) 中國(guó)電信
(共315條) 中興通訊
(共47條) 星網(wǎng)銳捷
(共21條) 步步高
(共20條) 南京熊貓電子有限公司
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測(cè)試有限公司
(共5條) 領(lǐng)益智造