2022-05-26 20:31:59 | 北京
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2021-10-25 19:53:53 | 成都
工資收入 | 月薪:18000元 年終獎:45000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-05-19 15:00:36 | 合肥
(共1358條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國星光電股份有限公司
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 郎酒公司
(共8條) 天津恒達文博科技有限公司
(共5條) 中信期貨