2021-07-19 20:27:28 | 無錫
2020-05-15 16:18:58 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-03-10 15:43:14 | 無錫新區(qū)
工資收入 | 月薪:2300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共40條) 居然之家
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司