2022-05-06 20:26:37 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-26 19:12:13 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:10500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2014-12-17 12:24:23 | 深圳
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共8條) 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司
(共4條) 韶關(guān)旭日玩具廠
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) 河南航天液壓氣動技術(shù)有限公司