2020-03-22 18:48:24 | 成都
2020-03-19 15:26:11 | 成都
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-02-04 16:08:50 | 成都
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共8條) 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計股份有限公司
(共5條) 鼎橋通信
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司