2024-07-27 17:03:28 | 北京
2021-12-28 16:14:54 | 上海
工資收入 | 月薪:6500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2019-11-14 16:38:57 | 北京
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來(lái)教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共6條) 安徽凡人
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司