2019-08-20 10:25:59 | 深圳南山
2018-10-17 15:46:06 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2018-10-11 17:00:48 | 上海
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周天輪班 |
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共99條) 平安普惠
(共5條) 通威股份有限公司
(共4條) 北京北斗星通導航技術股份有限公司
(共4條) 邯鄲市中心醫(yī)院
(共5條) 青島歌爾聲學科技有限公司
(共8條) 中國銀行軟件中心
(共5條) 北京友誼醫(yī)院