2021-10-20 15:25:10 | 成都
工資收入 | 月薪:4800元 年終獎(jiǎng):4800元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2021-10-19 15:07:33 | 成都
2021-01-15 17:46:36 | 成都
工資收入 | 月薪:3500元 年終獎(jiǎng):3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共9條) 上海聞泰電子科技有限公司
(共4條) 人民郵電出版社
(共6條) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
(共4條) 樂歌人體工學(xué)科技股份有限公司
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司