2025-05-22 01:03:31 | 深圳
2024-10-08 15:45:50 | 上海
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-03-29 19:06:40 | 上海
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:40000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共5條) 冀東水泥
(共8條) 天津農(nóng)商銀行
(共7條) 廣東邦普循環(huán)科技有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司
(共4條) 摩托羅拉(Motorola)