2023-10-16 15:23:04 | 廈門
2021-04-29 11:51:23 | 廈門
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):1500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2021-02-22 17:52:53 | 廈門翔安
工資收入 | 月薪:7500元 年終獎(jiǎng):15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周天輪班 |
(共1358條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共25條) 廣東省佛山市國(guó)星光電股份有限公司
(共4條) 訊強(qiáng)電子(惠州)有限公司
(共9條) 中國(guó)南方航空公司
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共6條) 延長(zhǎng)殼牌
(共4條) 宇芯(成都)集成電路封裝測(cè)試有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)