2020-09-01 19:44:33 | 北京
工資收入 | 月薪:8300元 年終獎(jiǎng):20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2020-08-07 19:10:17 | 北京
2020-05-19 17:20:31 | 廊坊
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共7條) 久其軟件
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司