2023-02-27 14:48:26 | 武漢
2023-01-29 10:36:04 | 武漢
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2020-06-03 16:21:01 | 武漢江夏
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:20000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共38條) 天士力制藥集團股份有限公司
(共46條) 賽諾菲安萬特制藥有限公司
(共4條) 南京國睿信維軟件有限公司
(共6條) 安徽凡人
(共4條) 北京兆易創(chuàng)新科技股份有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司