2022-01-27 17:02:40 | 廈門翔安
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2021-06-21 20:11:59 | 廈門
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-05-15 17:00:16 | PQE
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共1359條) 富士康(FOXCONN)
(共298條) 京東方
(共290條) 富士康
(共137條) 緯創(chuàng)資通(中山)有限公司
(共1359條) 富士康(FOXCONN)
(共25條) 廣東省佛山市國(guó)星光電股份有限公司
(共6條) 大成律師事務(wù)所
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司