2019-12-11 20:53:44 | 上海楊浦
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-08-15 17:59:03 | 連云港海州區(qū)
2018-10-16 17:04:43 | 上海
工資收入 | 月薪:12000元 年終獎:36000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共26條) 百麗集團
(共21條) 新百麗鞋業(yè)有限公司
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術學院
(共5條) 中山聯合光電科技有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 廣東南方數碼科技有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共4條) 中核北方核燃料元件有限公司