2024-08-07 16:30:49 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2024-07-30 15:58:04 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共193條) 中國(guó)平安
(共643條) 平安保險(xiǎn)
(共29條) 美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司
(共385條) 中國(guó)人壽picc
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共4條) 紹興文理學(xué)院
(共6條) 安徽凡人
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司