2021-11-30 14:46:08 | 沈陽
工資收入 | 月薪:3200元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2021-07-26 15:31:35 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院
工資收入 | 月薪:4650元 年終獎:9000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2019-11-21 20:46:27 | 沈陽
工資收入 | 月薪:2500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 周六周日均不加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共67條) 齊魯制藥
(共42條) 云南白藥
(共28條) 浙江我武生物科技股份有限公司
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共6條) 上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司
(共8條) 重慶康華會計師事務(wù)所
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計股份有限公司
(共7條) 太陽雨集團有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司