2024-07-12 20:56:23 | 湖北
工資收入 | 月薪:5500元 年終獎(jiǎng):8500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2021-12-29 15:05:43 | 天津
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
(共142條) 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共47條) 宜信
(共21條) 利安達(dá)貴金屬有限公司
(共31條) 上海萬得資訊科技股份有限公司
(共5條) 通威股份有限公司
(共5條) 廣東南方數(shù)碼科技有限公司
(共4條) 廈門特寶生物工程股份有限公司
(共4條) 孝感華工高理電子有限公司
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) icbc中國工商銀行