2022-03-09 11:17:28 | 廣州天河
2020-09-01 19:47:10 | 武漢
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):3400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-11 18:11:39 | 濟(jì)南
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):100元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周天輪班 |
(共48條) 強(qiáng)生(中國(guó))有限公司
(共20條) 雅芳(中國(guó))有限公司
(共4條) 正泰電氣股份有限公司
(共5條) 廣州百事可樂(lè)飲料有限公司
(共7條) 萬(wàn)華
(共5條) 冀東水泥
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司