2020-11-18 12:32:15 | 北京西城
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-11-17 19:12:00 | 西安
工資收入 | 月薪:5678元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2020-10-24 19:07:35 | 北京
工資收入 | 月薪:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
(共142條) 中國平安保險(集團)股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共35條) 深圳捷信金融服務有限公司
(共31條) 上海大智慧股份有限公司
(共47條) 宜信
(共7條) 上海郵電設計院
(共7條) 久其軟件
(共5條) 四川沃文特生物技術有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(中國)有限公司
(共4條) 新華手術器械有限公司