2022-05-06 20:26:37 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-03-26 19:12:13 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:10500元 年終獎:12000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2014-12-17 12:24:23 | 深圳
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計院
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司