36524便利店工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有7位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì)(截止2019年),36524便利店平均工資為3177元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間3000-4000元/月。
¥3177
更新于2020年01月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2019-12-07 | 36524便利店
工資收入 | 月薪:2160元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無(wú)住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2019-09-07 | 36524便利店
工資收入 | 月薪:3500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-05-27 | 36524便利店
2020-01-10 | 36524便利店
2017-12-11 | 36524便利店
2016-04-25 | 36524便利店
2013-05-11 | 36524便利店
36524便利店工資待遇 共7 條
36524便利店面試經(jīng)驗(yàn) 共 0 條