好時食品國際貿易(上海)有限公司工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有5位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(截止2018年),好時食品國際貿易(上海)有限公司平均工資為7761元/月,其中50%的工資收入位于區(qū)間4000-6000元/月,25%的工資收入位于區(qū)間8000-10000元/月。
¥7761
更新于2018年11月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2018-11-12 | 好時食品國際貿易(上海)有限公司
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2018-04-09 | 好時食品國際貿易(上海)有限公司
工資收入 | 基本工資:7660元 津貼補助:2000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 每年帶薪年假:10天 每周工作天數(shù):5天 |
2016-10-13 | 好時食品國際貿易(上海)有限公司
工資收入 | 基本工資:4400元 津貼補助:600元 績效工資:2000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 每年帶薪年假:10天 每周工作天數(shù):5天 |
2015-01-15 | 好時食品國際貿易(上海)有限公司
2014-07-29 | 好時食品國際貿易(上海)有限公司
好時食品國際貿易(上海)有限公司工資待遇 共5 條
好時食品國際貿易(上海)有限公司面試經驗 共 2 條