南沙區(qū)婦幼保健院工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有4位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網友分享統(tǒng)計,南沙區(qū)婦幼保健院平均工資為4486元/月,其中100%的工資收入位于區(qū)間4000-5000元/月。據(jù)分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計,南沙區(qū)婦幼保健院年終獎平均7833元。
¥4486
更新于2020年07月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計而得,可能存在偏差,僅供參考
2020-07-25 | 南沙區(qū)婦幼保健院
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周天輪班 |
2020-07-23 | 南沙區(qū)婦幼保健院
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經常晚下班 周六周天輪班 |
2015-05-17 | 南沙區(qū)婦幼保健院
工資收入 | 基本工資:1100元 績效工資:2000元 年終獎:3500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均加班 每年帶薪年假:5天 每周工作天數(shù):1天 |
2013-03-11 | 南沙區(qū)婦幼保健院
南沙區(qū)婦幼保健院工資待遇 共4 條
南沙區(qū)婦幼保健院面試經驗 共 0 條