富邦工資待遇,在職朋職業(yè)圈上已有6位圈友現(xiàn)身分享,根據(jù)網(wǎng)友分享統(tǒng)計(jì),富邦平均工資為0元/月。
¥0
更新于2015年03月
數(shù)據(jù)由圈友分享統(tǒng)計(jì)而得,可能存在偏差,僅供參考
2015-03-29 | 富邦
工資收入 | 基本工資:2500元 津貼補(bǔ)助:500元 績效工資:1000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 每周工作天數(shù):5天 |
2014-08-30 | 富邦
工資收入 | 基本工資:6000元 津貼補(bǔ)助:800元 績效工資:800元 年終獎(jiǎng):30000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 每年帶薪年假:12天 每周工作天數(shù):5天 |
2014-06-08 | 富邦
2013-08-30 | 富邦
2013-06-25 | 富邦
2012-10-22 | 富邦
富邦工資待遇 共6 條
富邦面試經(jīng)驗(yàn) 共 1 條