2022-10-21 10:49:32 | 南充順慶
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2021-08-24 12:39:14 | 南充
工資收入 | 月薪:5000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周天輪班 |
2020-04-28 16:47:17 | 南充順慶
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共5條) 北京友誼醫(yī)院
(共4條) 奇安信集團(tuán)