2021-07-15 16:16:17 | 上海
工資收入 | 月薪:5322元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
2021-03-10 15:18:37 | 深圳
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒有保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均加班 |
2020-03-05 17:15:14 | 廣東
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 輪班(兩班倒) 周六周日均加班 |
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共4條) 包鋼
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共7條) ??松梨?/a>
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司