2024-06-13 15:44:08 | 北京大興
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎:6500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-09-16 21:25:49 | 北京
工資收入 | 月薪:4700元 年終獎:4700元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-18 15:14:14 | 北京
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:4500元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共30條) 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共7條) 萬華
(共6條) 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共7條) 中車青島四方機車車輛股份有限公司
(共5條) 容百科技