2019-11-22 11:46:55 | 榆林
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日偶爾加班 |
2019-11-22 11:46:55 | 榆林
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎:7000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-02-06 21:55:33 | 鄭州
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團
(共139條) 廣州藍月亮
(共18條) 廣州頂津食品有限公司
(共87條) 屈臣氏
(共57條) 聯(lián)合利華
(共4條) 沈陽來金汽車零部件有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計院
(共6條) 延長殼牌
(共8條) 浙江三花汽車零部件有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司