2019-05-08 18:49:53 | 青島嶗山
工資收入 | 月薪:6500元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-10-24 15:45:14 | 北京
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2018-04-12 15:26:55 | 北京
(共401條) 中軟國(guó)際
(共356條) 軟通動(dòng)力
(共332條) 東軟
(共12條) 摩卡軟件
(共24條) 上海易寶軟件有限公司
(共90條) 方正集團(tuán)
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共4條) 南京國(guó)睿信維軟件有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司