2021-10-18 20:37:06 | 新疆
工資收入 | 月薪:20000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-11-26 20:40:54 | 烏魯木齊
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-04-20 18:43:08 | 新疆
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎(jiǎng):10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)