2020-05-20 15:20:29 | 深圳
工資收入 | 月薪:8700元 年終獎:30000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2018-07-16 23:51:07 | 深圳
工資收入 | 月薪:13000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
(共9條) 上海良信電器股份有限公司
(共4條) 廈門特寶生物工程股份有限公司
(共4條) 中核北方核燃料元件有限公司
(共7條) 北京漢克時代科技有限公司
(共7條) 浙江晶盛機電股份有限公司
(共7條) 太陽雨集團有限公司