2021-02-18 18:26:01 | 北京
工資收入 | 月薪:15000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-06-15 19:43:03 | 西安
工資收入 | 月薪:4000元 年終獎:4000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-05-12 20:06:30 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 無住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共26條) 尼爾森(nielsen)
(共22條) 同策房產(chǎn)咨詢
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司
(共5條) 天津锘華儀器科技有限公司
(共4條) 奇安信集團(tuán)