2021-10-29 20:52:55 | 佛山
工資收入 | 月薪:2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 無住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
2020-06-15 10:58:17 | 佛山
2019-08-02 19:18:59 | 大理
工資收入 | 月薪:3300元 年終獎(jiǎng):3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
(共152條) 星巴克
(共140條) 伊利集團(tuán)
(共139條) 廣州藍(lán)月亮
(共17條) 箭牌糖果(中國)有限公司
(共115條) 青島啤酒
(共7條) 江西科技學(xué)院
(共7條) 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司
(共5條) 山東英科醫(yī)療制品有限公司
(共4條) 福州樸樸電子商務(wù)有限公司