2024-09-19 21:38:12 | 北京
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 只有商業(yè)保險 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
2024-09-18 21:13:10 | 北京
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2023-02-13 11:54:24 | 北京
工資收入 | 月薪:6000元 年終獎:15000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日均不加班 |
(共280條) 立信會計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會計(jì)師事務(wù)所
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共5條) 北京友誼醫(yī)院
(共4條) 奇安信集團(tuán)