2019-12-31 20:49:46 | 蘇州
工資收入 | 月薪:6600元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日均不加班 |
2018-07-03 16:11:09 | 廣州番禺
工資收入 | 月薪:5700元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共166條) 藥明康德新藥開(kāi)發(fā)有限公司
(共114條) 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
(共106條) 江蘇正大天晴藥業(yè)股份有限公司
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共6條) 安徽凡人
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共6條) 云南九機(jī)電子產(chǎn)品有限公司