2024-06-20 16:00:26 | 合肥
工資收入 | 月薪:7000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均不加班 |
2020-06-17 18:46:04 | 合肥
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 廈門特寶生物工程股份有限公司
(共4條) 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司
(共7條) 無(wú)錫吉興汽車部件有限公司
(共5條) 威海電美世光機(jī)電有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達(dá)科技有限公司
(共8條) 寧波福爾達(dá)智能科技有限公司