2020-12-03 15:48:05 | 上海徐匯
工資收入 | 月薪:4000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒(méi)有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2019-10-19 17:29:57 | 上海徐匯
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 沒(méi)有保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 北京首鋼國(guó)際工程技術(shù)有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司