2021-08-25 17:03:19 | 杭州
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2021-03-19 17:36:30 | 杭州下城
工資收入 | 月薪:8000元 年終獎(jiǎng):24000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-12-22 19:40:42 | 杭州
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 東方財(cái)富
(共7條) 久其軟件
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司