2020-03-20 17:27:16 | 上海
工資收入 | 月薪:180000元 年終獎:50000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
2018-07-19 15:41:15 | 2016
工資收入 | 月薪:8000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周日偶爾加班 |
(共8條) 北京亞控科技發(fā)展有限公司
(共5條) 青島歌爾聲學(xué)科技有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共8條) 捷安特(昆山)有限公司
(共4條) 南京軟通動力信息技術(shù)有限公司
(共7條) 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司