2021-05-08 15:53:11 | 北京
工資收入 | 月薪:4400元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 不清楚有沒有社保 住房公積金:不清楚 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-12-30 17:05:09 | 武漢
2020-12-30 17:05:09 | 武漢
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日均加班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共4條) 山東齊都藥業(yè)有限公司
(共9條) 世紀(jì)互聯(lián)
(共4條) 包鋼
(共4條) 昆山龍騰光電IVO
(共7條) ??松梨?/a>
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司