2020-06-11 16:32:13 | 東莞
工資收入 | 月薪:9000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-07-24 18:33:38 | 東莞
工資收入 | 月薪:3000元 |
---|---|
五險一金 | 不清楚有沒有社保 有住房公積金 |
上班時間 | 偶爾晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共4條) 南京消防器材股份有限公司
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 東方財富
(共7條) 久其軟件
(共4條) 佳通輪胎股份有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司