2022-11-05 15:43:07 | 上海徐匯
工資收入 | 月薪:4800元 |
---|---|
五險一金 | 沒有保險 無住房公積金 |
上班時間 | 基本準時下班 周六周日均不加班 |
2022-08-03 11:01:17 | 深圳
工資收入 | 月薪:20000元 年終獎:25000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日偶爾加班 |
2019-07-31 19:14:50 | 北京
(共4條) 江蘇洋河酒廠股份有限公司
(共6條) 上海大眾公用事業(yè)(集團)股份有限公司
(共4條) 深圳吉祥騰達科技有限公司
(共5條) 深圳盛視科技有限公司
(共4條) 寧波薩瑞通訊有限公司
(共7條) 中車青島四方機車車輛股份有限公司