2021-08-26 17:13:12 | 鄭州新鄭
工資收入 | 月薪:2400元 年終獎(jiǎng):8000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-08-17 19:47:12 | 鄭州
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
2020-07-30 19:08:50 | 新鄭
工資收入 | 月薪:4500元 年終獎(jiǎng):13000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日均不加班 |
(共264條) 好未來教育(學(xué)而思教育集團(tuán))
(共39條) 上海交通大學(xué)
(共32條) 四川大學(xué)
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共8條) 重慶康華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共6條) 天津市天友建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
(共7條) 太陽雨集團(tuán)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司