2024-08-26 15:41:03 | 石家莊
工資收入 | 月薪:10000元 年終獎(jiǎng):50000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
2020-01-03 21:14:32 | 南京
工資收入 | 月薪:15000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2018-05-09 08:27:02 | 重慶
工資收入 | 月薪:5000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 只有商業(yè)保險(xiǎn) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常很晚下班 周六周日偶爾加班 |
(共142條) 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共4條) 北京首鋼股份有限公司
(共5條) 北京首鋼國際工程技術(shù)有限公司
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共7條) 北京漢克時(shí)代科技有限公司
(共4條) 青島大海邊電子商務(wù)有限公司