2022-11-14 15:05:08 | 武漢洪山
工資收入 | 月薪:5400元 年終獎(jiǎng):2000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-09-28 17:00:42 | 南京鼓樓
工資收入 | 月薪:7900元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共9條) 北京泰德制藥有限公司
(共5條) 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院
(共5條) 中山聯(lián)合光電科技有限公司
(共6條) 西南石油大學(xué)
(共5條) 廣州百事可樂飲料有限公司
(共9條) 安東石油