2018-06-28 16:16:28 | 深圳
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 基本準(zhǔn)時下班 周六周天輪班 |
2018-05-12 12:02:40 | 深圳南山
工資收入 | 月薪:6000元 |
---|---|
五險一金 | 有社會保險(5險) 有住房公積金 |
上班時間 | 經(jīng)常晚下班 周六周日均加班 |
(共5條) 通威股份有限公司
(共8條) 重慶康華會計師事務(wù)所
(共5條) 浙江火星人廚具有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共8條) 天津農(nóng)商銀行
(共7條) 廣州市保倫電子有限公司