2020-11-24 19:44:21 | 張家港
工資收入 | 月薪:7000元 年終獎:10000元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
2020-01-06 20:36:50 | 張家港
2018-05-13 06:16:33 | 蘇州
工資收入 | 月薪:2200元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 基本準(zhǔn)時(shí)下班 周六周日偶爾加班 |
(共142條) 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司
(共130條) 中信證券
(共102條) 招商證券
(共99條) 平安普惠
(共7條) 上海郵電設(shè)計(jì)院
(共7條) 久其軟件
(共5條) 四川沃文特生物技術(shù)有限公司
(共5條) 西安鉑力特激光成形技術(shù)有限公司
(共5條) 花旗金融信息服務(wù)(中國)有限公司
(共4條) 新華手術(shù)器械有限公司