2020-11-12 11:41:01 | 天津
2020-10-23 19:44:16 | 深圳
工資收入 | 月薪:4300元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
2020-11-12 18:41:08 | 深圳福田
工資收入 | 月薪:4500元 |
---|---|
五險(xiǎn)一金 | 有社會(huì)保險(xiǎn)(5險(xiǎn)) 有住房公積金 |
上班時(shí)間 | 經(jīng)常晚下班 周六經(jīng)常加班 |
(共280條) 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共174條) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共160條) 天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所
(共7條) 杭州士蘭微電子股份有限公司
(共5條) 中國(guó)原子能科學(xué)研究院
(共9條) 恒銀金融科技有限公司
(共6條) 徐州徐工基礎(chǔ)工程機(jī)械有限公司
(共5條) 蘇州群策科技有限公司
(共4條) 廣州鐵道車輛有限公司